產(chǎn)品特點PRODUCT FEATURE

K3000 Servo 靈高伺服超聲波塑焊機
——頻率/功率:20kHz - 3000W
01高精度壓力可控(精度1N),時間精度1ms,行程精度5μm
02觸發(fā)壓力控制、焊接壓力控制、焊接分壓控制、冷卻壓力控制
03振幅管理、品質管理、配方管理、數(shù)據(jù)管理、安全管理
04掃碼焊接模式、自動化流水線模式、歐洲安全模式、脈沖模式
05故障自我檢測功能、實時自動追頻功能、鎖頻功能、電路恒壓功能
06可擴展安全光柵、隔音罩控制、底模焊接件偵測等
07嵌入式立柱安裝設計,焊接性能更加穩(wěn)定可靠,獨立射燈照明,助力焊接或調(diào)模精準度
08立柱右側設機頭升降開關,便于調(diào)模對模,電源開關獨立控制,五點平衡是底座設計,可快速調(diào)整底模水平。
技術規(guī)格TECHNICAL SPECIFICATIONS
機型 Model | K3000 Servo 伺服 | |
頻率 Frequency | 20kHz | |
功率 Power | 2000W/3000W | |
焊頭驅動方式 Drive Mode of Horn | 伺服控制 Servo Control | |
壓力分布控制 Pressure Control | 可編程多段壓力分布調(diào)整 Programmable multi stage pressure distribution adjustment | |
語言選單 Language | 中文/英文等 CN, EN, etc. | |
數(shù)據(jù)庫 Data Bank | 最多可儲存199組焊接參數(shù) 199 memories | |
換能器至立柱距離 Throat Depth | 235.8mm | |
增幅器端面至底座面距離 Distance from end face of amplifier to base face | Min.85mm | |
電源 Input Voltage | 220V±10% AC,單相 50~60Hz 220V+10%AC,1Phase 50~60Hz | |
重量(含電箱) Weight | 172kg(含電箱) 172kg with generator | |
最大下壓力 Max.Force | 3000N(伺服控制壓力) | |
搭配電箱 Generator | SV 20-2000W/3000W | |
計數(shù)器 Counter | 可設定范圍0-999999999 | |
pin密碼 Pin Code | 4位數(shù)字鎖碼,避免參數(shù)設定被隨意修改 4 digits to protect access to parameters | |
焊接記錄 Welding Record | 100000條,良品/不良品記錄區(qū)分 100000pcs, Qualified product and defective product record distinction | |
Pin密碼 Pin Code | 4位數(shù)字鎖碼,避免參數(shù)設定被隨意修改 4 digits to protect access to parameters | |
操作開關 Operation Switch | 雙手啟動,緊急停止按鈕位于底座前方 Two-hand start with EMERGENCY STOP at front | |
物聯(lián)功能 lOT Function | 支持WiFi無線網(wǎng)絡連接、打印機輸出、R485/232數(shù)據(jù)對接、云端數(shù)據(jù)管理和遠程協(xié)助 support WiFi wireless network connection, Printer outputR485/232 data docking, Cloud data management and Remote assistance | |

13600781283
13600781283
福建省泉州市南安市霞美鎮(zhèn)山美村順達路5號
版權所有:靈科超聲波泉州服務中心 備案:閩ICP備2024071299號-1